|
تفاصيل المنتج:
|
| حل: | RK3288 | ذاكرة الوصول العشوائي / ذاكرة القراءة فقط: | 2 جيجا رام + 8 جيجا روم / 16 جيجا روم |
|---|---|---|---|
| نظام التشغيل: | Android 5.1 / 6.0 / 7.1 اختياري وقابل للتخصيص | شاشات الكريستال السائل: | لوحة مقاس 8 بوصات |
| الدقة: | 800 * 1280 | سطوع: | 350 شمعة / م 2 |
| نسبة التباين: | 1000: 1 | ابعاد متزنة: | 16:10 |
| مادة: | هيكل من الألومنيوم مع الفولاذ المقاوم للصدأ | الكاميرا الأمامية: | 2MP with Wide Dynamic; 2 ميجابكسل مع ديناميكية واسعة ؛ Optional None لا شيء |
| واي فاي: | 2.4 جرام | بلوتوث: | 4.1 |
| إيثرنت: | 10 / 100M LAN | يو اس بي: | USB OTG |
| وحدة الكشف عن جسم الإنسان: | كشف الأشعة تحت الحمراء | ميكروفون: | صوت سريع |
| تسليط الضوء: | facial recognition thermometer,face recognition temperature measurement,face recognition temperature measurement |
||
نظام قياس درجة حرارة التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء
| النظام | وحدة المعالجة المركزية | RK3288 رباعي النواة Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2 جيجابايت | |||||||||||||
| الذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت | |||||||||||||
| نظام تشغيل | اندرويد 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| عرض | لوجة | 8 " | ||||||||||||
| الدقة | 800 * 1280 | |||||||||||||
| نسبة التباين | 1000: 1 | |||||||||||||
| سطوع | 350cd / ㎡ | |||||||||||||
| ابعاد متزنة | 16:10 | |||||||||||||
| شبكة الاتصال | واي فاي | 802.11b / ز / ن 2.4 ز | ||||||||||||
| بلوتو | بلوتوث 4.1 | |||||||||||||
| واجهه المستخدم | يو اس بي | بيانات OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100M إيثرنت | |||||||||||||
| محول الطاقة | محول التيار المستمر | |||||||||||||
| البرمجيات | كشف الجسم البشري الحي | تحديد هوية الشخص بنسبة 100٪ ، وتجنب الصور أو مقاطع الفيديو | ||||||||||||
| مسافة الاعتراف | الكاميرا أبعد من 2 م ، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء أكثر من 3 م | |||||||||||||
| المزدوج ضوء متعدد شعرية التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء | تحذير دقيق لدرجة الحرارة مع البيانات المخزنة في الخادم السحابي | |||||||||||||
| وظائف أخرى | فأرة لاسلكية | الدعم | ||||||||||||
| وحدة الكشف عن جسم الإنسان | كشف بالأشعة تحت الحمراء | |||||||||||||
| ضوء أبيض تعبئة | لوح أبيض موحد خفيف | |||||||||||||
| مؤشر الحالة | مؤشر LED بلونين | |||||||||||||
| ميكروفون | ميكروفون مدمج أمامي | |||||||||||||
| كشف الضوء الحراري بالأشعة تحت الحمراء المزدوجة | Heimann Sensor (كشف التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ذات الضوء المزدوج) | |||||||||||||
| بوق | 2 * 2 واط | |||||||||||||
| ديناميكية واسعة من العيش مجهر | كاميرا أمامية 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD متعدد اللغات باللغات الإنجليزية / الألمانية / الإيطالية / اليابانية / الكورية | |||||||||||||
| الموثوقية | درجة حرارة العمل | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||||||
| رطوبة العمل | 20٪ ~ 95٪ دون تكاثف | |||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -0 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||||||||
| استهلاك الطاقة الكلي | تحت 18W | |||||||||||||
| مستوى الحماية | IP54 | |||||||||||||
| ESD | تصريف الاتصال الإيجابي والسلبي 4K / 8Kv تصريف الهواء | |||||||||||||
| يندفع يقوة | الدعم | |||||||||||||
| متناسق | الدعم | |||||||||||||
| نسيج | مشترك كهربائي | 12V / 2A | ||||||||||||
| قوس | اساسي | |||||||||||||
نتطلع إلى استفسارك إلى SUNCHIP.
اتصل شخص: Peki Chen
الهاتف :: 18617109639